

Memory transfer test. Win32 version
(c) Ivan Uskov (2:5055/114) 1999

 BUFFER    WRITE    READ     AVERAGE
 bytes     Mb/sec   Mb/sec   Mb/sec
    512    1559.9    805.7   1182.8
   1024    2294.9    809.4   1552.2
   2048    2954.6    809.0   1881.8
   4096    3468.4    810.4   2139.4
   8192    3806.3    810.6   2308.5
  16384    4001.3    808.3   2404.8
  32768    3121.9    707.5   1914.7
  65536    3125.0    709.4   1917.2
 131072    3109.5    709.4   1909.4
 262144    1562.5    430.3    996.4
 524288     520.3    249.6    385.0
1048576     449.6    249.6    349.6
2097152     447.1    250.7    348.9
4194304     443.8    249.7    346.7
